脚注: 給与所得者の特定支出の控除の特例(所得税法第57条の2@)
区分 | 使用者の証明等 (添付) |
限度額 | 対象外 |
---|---|---|---|
通勤費 | 経済的合理性 通勤証明書・定期券の写し等添付 |
@交通機関 A自動車等(GAS代、有料道路、修理等を利用時間案分) B併用(その合計額) | 航空機、グリーン車席代(6,180円以下の寝台車は対象)、車の減価償却費、自動車税 |
転居費 | 転居に伴うものに限る 転居費の領収書等添付 赴任命令書、領収書等を添付 |
事実としての転居日から1年以内に、自己・配偶者・その他の親族に掛るもので、@旅費(グリーン車代、飛行機ビジネスクラスとエコノミーの差額を除く)、A車代(高速代、燃料費を含む)、宿泊費(不要部分を除く)、B荷造費・引越業者代 | グリーン車席代、航空機(スーパーシート席代)、現状復帰費用、 |
研修費 | 職務遂行に直接必要な技術・知識の習得目的の受講に限る 研修費の領収書、研修実績証明書 |
給与等支払者により証明された研修を受講するためとして経済合理性のある交通費も対象 | 特記事項なし |
資格取得費 | 職務遂行に直接必要なものに限る 資格取得費、資格証明書の写しを添付 |
給与等支払者により証明された資格には、簿記、英検、栄養士や調理師の資格、運転免許、危険物取り扱い免許等が含まれる | 弁護士、公認会計士、税理士、社労士、医師、歯科医師等の資格は含まない |
帰宅旅費 | 単身赴任で、配偶者、生計を一にする扶養親族、生計を一にする特別障害者に係るもの 帰宅の勤務記録、搭乗券等・領収書等を添付 |
経済合理性のあるもの | 通勤費の項に同じ 1月4往復超の部分も対象外 |
Copyright(C); 2012-, AACCX INC.,dogami@taxes.jp; All Rights Reserved.
所得の種類 | 計算式の基本型 | 所得税法 条文 |
---|---|---|
利子所得 | 収入金額=利子所得の金額 | 第23条A |
配当所得 | 収入金額−その元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額 | 第24条A |
不動産所得 | 総収入金額−必用経費=不動産所得の金額 | 第26条A |
事業所得 | 総収入金額−必用経費=事業所得の金額 | 第27条A |
雑所得 | (公的年金等の収入金額−公的年金控除額) +(公的年金以外の総収入金額−必用経費)=雑書得の金額 |
第35条A |
給与所得 | 収入金額(給与の総額)−給与所得控除額ー(特定支出〔脚注参照〕)=給与所得の金額 | 第28条A |
退職所得 | {収入金額(退職金の総額)−退職所得控除額)}×1/2=退職所得の金額 | 第30条A |
譲渡所得 | 総収入金額(譲渡対価)−(取得費+譲渡経費)−特別控除額=譲渡所得の金額 | 第33条B |
山林所得 | 総収入金額−必用経費−特別控除額=山林所得の金額 | 第32条B |
一時所得 | 総収入金額−その収入を得るための支出金額−特別控除額)=一時所得の金額 | 第34条A |
提供: アアクス堂上税理士事務所
電話:03−5548−6007
FAX: 03−5548−6008
メール:dogami@taxes.jp
お問合電話:
03-6221-2077